GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
60
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti divās grupās
-
Street #1 un #2 trasē dotas divas sesijas, katra 15min
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
100
90
-
piedalies pilnīgi visos "Street" braucienos
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
[wpdm_package id='11416']
| Laiks | Notikums |
|---|---|
| jau no 17:00 | Reģistrēšanās trasē |
| 17:50 - 18:05 | Street 1. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 18:10 - 18:25 | Race - 1. sesija |
| 18:30 - 18:45 | Street 1. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 18:50 - 19:05 | Race - 2. sesija |
| 19:10 - 19:25 | Street 2. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 19:30 - 19:45 | Street 3. grupa - 1. sesija |
| 19:50 - 20:05 | Race - 3. sesija |
| 20:10 - 20:25 | Street 2. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 20:30 - 20:45 | Street 3. grupa - 2. sesija |
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Adrians | BMW 325 | Race |
| Dmitrijs | BMW 325 | Race |
| Ģirts | BMW 323 | Street 2 |
| Stanislavs | BMW E46 | Race |
| Ričards | Audi A4 | Street Endurance |
| Jevgeņijs | BMW 325 | Street 1 |
| Andrejs | AUDI RS5 | Street 2 |
| Edgars | Bmw 323ti | Street 1 |
| Andis | BMW 320 | Street 2 |
| Kārlis | Opel Ascona | Street 1 |
| raimonds | bmw 325 | Street 1 |
| Lauris | BMW 318 | Street 1 |
| Arnis | BMW 325 | Race |
| Edgars | Vaz 2107 | Race |
| Raimonds | Bmw 325 | Street 2 |
| Ansis | BMW 318 | Street 1 |
| Roberts | Honda Civic | Race |
| Kārlis | Toyota GR yaris | Street 1 |
| Oleg | Porsche Boxster | Street 2 |
| Andris | Subaru Legacy | Street 2 |
| Elvis | BMW 130 | Race |
| Jānis | Bmw 330i | Street 1 |
| Gints | BMW M4 | Street 2 |
| Arnis | Honda Civic | Street 2 |
| Artūrs | Seat Ibiza | Race |
| Valerijs | BMW Z4 hardtop | Street Endurance |
| Zintis | Audi a3 | Street 2 |
| Kaspars | Opel Astra | Street 1 |
| Toms | BMW 316i | Street 1 |
| Jevgenijs | Audi TT | Street Endurance |
| Gints | BMW 325i | Street Endurance |
| Edvins | Honda Civic | Street Endurance |
| Aleksejs | BMW E46 | Street 1 |
| Māris | HONDA PRELUDE | Street 2 |
| Valerijs | Formula Estonia 21m | Race |
| Rolands | Porsche 911 | Street 1 |
| Edvins | VW GOLFmk4 | Street Endurance |
| Valters | Porsche 911 | Street 1 |
| Rihards | BMW 325Ti | Street 1 |
| JĀNIS | FORD FOCUS ST225 | Street 1 |
| Kaspars | Bmw 320 | Street 2 |
| Glebs | Suzuki Swift ZC33S | Street 1 |
| Dmitirjs | Mercedes Clk55amg | Street 1 |
| Arnis | Honda Civic | Race |
