GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
60
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti divās grupās
-
Street #1 un #2 trasē dotas divas sesijas, katra 15min
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
100
90
-
piedalies pilnīgi visos "Street" braucienos
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
Treniņu un trases dienas nolikums.
309 KB •
4281 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 16. aprīlis, 2025.
| Laiks | Notikums |
|---|---|
| jau no 17:00 | Reģistrēšanās trasē |
| 17:50 - 18:05 | Street 1. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 18:10 - 18:25 | Race - 1. sesija |
| 18:30 - 18:45 | Street 1. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 18:50 - 19:05 | Race - 2. sesija |
| 19:10 - 19:25 | Street 2. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 19:30 - 19:45 | Street 3. grupa - 1. sesija |
| 19:50 - 20:05 | Race - 3. sesija |
| 20:10 - 20:25 | Street 2. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 20:30 - 20:45 | Street 3. grupa - 2. sesija |
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Mareks | Toyota Yaris | Race |
| Jānis | Toyota Yaris | Race |
| kaspars | Porsche EK517 | Street 1 |
| Andris | Bmw 325 | Street 2 |
| Janis | Ford Focus | Street 2 |
| Aksels | MG ZR | Race |
| Roberts | Mazda MX5 | Street 2 |
| Girts | BMW 325 CUP | Race |
| Nauris | VW Golf 4 | Street 2 |
| Artis | BMW E46 | Street 2 |
| Edvards | BMW 325 | Race |
| Kārlis | Estonia 21 | Race |
| Kristaps | Bmw 325i | Street 2 |
| Siarhei | Bmw M3 | Street 2 |
| Ervins | Gaz 24 | Race |
| IVARS | Volga GAZ 24 | Race |
| Kārlis | Peugeot 106 | Race |
| Janis | BMW 340 | Street 2 |
| Andris | Porsche 911 | Street 2 |
| Artūrs | Moskvich M2140 | Race |
| Roberts | BMW 320 | Street 1 |
| Juris | Mercedes GLC43 | Street 1 |
| Katrina | Toyota Yaris | Race |
| Andris | Subaru Legacy | Street 1 |
| Egors | Audi A6 | Street 1 |
| Artjoms | Audi A4 | Street 1 |
| Roberts | Honda Civic | Race |
| Māris | Porsche Cayman | Street 1 |
| Uldis | Honda CRX | Street 1 |
| Jānis | Vas 21011 | Race |
| Pāvels | Bmw E87 | Street 1 |
| Raimonds | Bmw 325i | Street 2 |
| Gunārs | Bmw 325 | Street 1 |
| Reinis | BMW Z4 | Street 2 |
| Vladislavs | BMW 325ti | Street 1 |
| Niks | Opel Tigra | Street Endurance |
| Artūrs | Renault Clio rs | Street 2 |
| Jānis | Ford Fiesta | Street 2 |
| Elvis | BMW 130 | Race |
| Ričards | Audi A4 | Street Endurance |
| Jānis | BMW 323ti | Street 1 |
| raimonds | bmw 325 | Street 1 |
| Rihards | Subaru Impreza | Street 2 |
| Andrejs | Porsche Gt3 | Street 2 |
| Līga | Honda Civic | Street 2 |
| Niks | Audi A4 | Street 1 |
| Martins | BMW 325 | Race |
| Pēteris | Audi S3 | Street 1 |
| Dzintars | BMW Z4 E85 | Street Endurance |
| Kaspars | Opel Astra | Street 1 |
| Māris | Subaru Impreza | Street 2 |
| Darja | Citoen C2 | Race |
| Rolands | Porsche 911 | Street 1 |
| Jevgenijs | Audi TT | Street Endurance |
| Valerijs | Formula Estonia21 | Race |
| Toms | BMW 325 | Race |
| Kārlis | Bmw 325 | Race |
| VALERIJS | Bmw z4 hardtop | Street Endurance |
| Edvins | Honda Civic | Street Endurance |
