BIĶERNIEKU TRASE – Ovāls & kartinga trase – 20. jūnijs
SUPERLAPS treniņbraucieni
Treniņbraucieni ielas un sporta automašīnām, gatavošanās SUPERLAPS 2. posmam. Apskati trases konfigurāciju!
GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
50
-
katram braucējam pienākas divas sesijas, katra 15min (2 x 15min)
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti grupās
-
katrai grupai pienākas divas sesijas, katra 15min (2 x 15min)
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
100
90
-
piedalies divos "Street" grupu braucienos, katram braucējam pienākas četras sesijas (4 x 15min)
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
Treniņu un trases dienas nolikums.
424.22 KB 710 lejupielādes
Pēdējo reizi labots: 15. aprīlis, 2024.
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Elvis | BMW | Race |
| Arnis | BMW | Race |
| Kārlis | Bmw | Street 1 |
| Toms | Bmw | Street 1 |
| Girts | BMW | Race |
| Mārtiņš | VW | Street Endurance |
| Edvīns | VW | Street Endurance |
| EDGARS | BMW | Street Endurance |
| Edgars | Subaru | Street 1 |
| Madars | Audi | Street 2 |
| Valters | Alpina | Street 1 |
| Artūrs | BMW | Street 2 |
| Ādams | Honda | Race |
| Jevgenijs | Audi | Street 2 |
| Artūrs | Bmw | Race |
| Arnolds | Volkswagen | Street 1 |
| OLEG | Porsche | Street 2 |
| Kārlis | Toyota | Street Endurance |
| Maksims | Toyota | Street Endurance |
| Jānis | BMW | Street 1 |
| Kaspars | BMW | Street Endurance |
| Rolands | Porsche | Street 2 |
| Darja | OPEL | Street 2 |
| Gints | BMW | Street Endurance |
| Uldis | Honda | Street 2 |
| Oskars | Honda | Street Endurance |
| Dāvids | Toyota | Street 1 |
| Roberts | Honda | Street 1 |
| VALERIJS | Bmw | Street Endurance |
| Darja | Citroen | Race |
| Kaspars | Opel | Street 1 |
| Andis | BMW | Street 2 |
| Artis | Subaru | Street 1 |
| Ričards | Audi | Street Endurance |
| Edmunds | BMW | Street 1 |
| Artis | BMW | Street Endurance |
| Rihards | Subaru | Street Endurance |
| Dmitrijs | Bmw | Race |
| Kaspars | Bmw | Street Endurance |
| Vladislavs | BMW | Street 2 |
| Nauris | VW | Street Endurance |
| Gļebs | Suzuki | Street 2 |
| Raimonds | Bmw | Street 1 |
| Ansis | Bmw | Street 1 |
| Kristaps | BMW | Street 2 |
| Andrejs | BMW | Street 2 |
| Ģirts | BMW | Street 2 |
| janis | bmw | Street 2 |
| Gatis | BMW | Street 2 |
| Dzintars | Bmw | Street Endurance |
| Matīss | Subaru | Race |
| Krists Dāvis | BMW | Street Endurance |
| Kārlis | BMW | Street 2 |
