BIĶERNIEKU TRASE – Ovāls & kartinga trase – 20. jūnijs
SUPERLAPS treniņbraucieni
Treniņbraucieni ielas un sporta automašīnām, gatavošanās SUPERLAPS 2. posmam. Apskati trases konfigurāciju!
GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
50
-
katram braucējam pienākas divas sesijas, katra 15min (2 x 15min)
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti grupās
-
katrai grupai pienākas divas sesijas, katra 15min (2 x 15min)
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
100
90
-
piedalies divos "Street" grupu braucienos, katram braucējam pienākas četras sesijas (4 x 15min)
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
Treniņu un trases dienas nolikums.
424.22 KB •
1047 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 15. aprīlis, 2024.
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Elvis | BMW 130 | Race |
| Arnis | BMW 325 | Race |
| Kārlis | Bmw E90 325d | Street 1 |
| Toms | Bmw 328 | Street 1 |
| Girts | BMW 325 CUP | Race |
| Mārtiņš | VW Golf | Street Endurance |
| Edvīns | VW GOLFmk4 | Street Endurance |
| EDGARS | BMW 330 | Street Endurance |
| Edgars | Subaru Impreza | Street 1 |
| Madars | Audi Rs5 | Street 2 |
| Valters | Alpina B3 | Street 1 |
| Artūrs | BMW 318is | Street 2 |
| Ādams | Honda Civic | Race |
| Jevgenijs | Audi TT | Street 2 |
| Artūrs | Bmw 325 | Race |
| Arnolds | Volkswagen Jetta | Street 1 |
| OLEG | Porsche Boxster | Street 2 |
| Kārlis | Toyota Gr yaris | Street Endurance |
| Maksims | Toyota Celica | Street Endurance |
| Jānis | BMW 325 | Street 1 |
| Kaspars | BMW 328 | Street Endurance |
| Rolands | Porsche 911 | Street 2 |
| Darja | OPEL Astra | Street 2 |
| Gints | BMW 325i | Street Endurance |
| Uldis | Honda Crx | Street 2 |
| Oskars | Honda Civic | Street Endurance |
| Dāvids | Toyota GT86 | Street 1 |
| Roberts | Honda Civic | Street 1 |
| VALERIJS | Bmw z4 hardtop | Street Endurance |
| Darja | Citroen C2 | Race |
| Kaspars | Opel Astra | Street 1 |
| Andis | BMW E36 | Street 2 |
| Artis | Subaru WRX | Street 1 |
| Ričards | Audi A4 B5 | Street Endurance |
| Edmunds | BMW 320Ci | Street 1 |
| Artis | BMW E46 Compact | Street Endurance |
| Rihards | Subaru Impreza | Street Endurance |
| Dmitrijs | Bmw 325 | Race |
| Kaspars | Bmw 320 | Street Endurance |
| Vladislavs | BMW 325ti | Street 2 |
| Nauris | VW Golf | Street Endurance |
| Gļebs | Suzuki Swift ZC33S | Street 2 |
| Raimonds | Bmw 330 | Street 1 |
| Ansis | Bmw 318 | Street 1 |
| Kristaps | BMW 320 | Street 2 |
| Andrejs | BMW 328 | Street 2 |
| Ģirts | BMW 323 | Street 2 |
| janis | bmw m4 | Street 2 |
| Gatis | BMW 320 | Street 2 |
| Dzintars | Bmw Z4 | Street Endurance |
| Matīss | Subaru impreza | Race |
| Krists Dāvis | BMW E36 | Street Endurance |
| Kārlis | BMW 323ti | Street 2 |
