GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
60
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti divās grupās
-
Street #1 un #2 trasē dotas divas sesijas, katra 15min
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
100
90
-
piedalies pilnīgi visos "Street" braucienos
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
Treniņu un trases dienas nolikums.
309 KB •
2491 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 16. aprīlis, 2025.
| Laiks | Notikums |
|---|---|
| jau no 17:00 | Reģistrēšanās trasē |
| 17:50 - 18:05 | Street 1. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 18:10 - 18:25 | Race - 1. sesija |
| 18:30 - 18:45 | Street 1. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 18:50 - 19:05 | Race - 2. sesija |
| 19:10 - 19:25 | Street 2. grupa - 1. sesija / Street abas |
| 19:30 - 19:45 | Street 3. grupa - 1. sesija |
| 19:50 - 20:05 | Race - 3. sesija |
| 20:10 - 20:25 | Street 2. grupa - 2. sesija / Street abas |
| 20:30 - 20:45 | Street 3. grupa - 2. sesija |
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Romans | BMW 325 | Race |
| Artis | BMW E46 | Street 1 |
| Siarhei | BMW M3 | Race |
| Edgars | Vaz 2107 | Race |
| Sandis | Toyota Yaris | Race |
| Janis | Ford ST225 | Street 1 |
| Māris | VAZ 2101 | Race |
| Ģirts | BMW 323 | Street 2 |
| Dmitrijs | Seat Leon | Street 2 |
| Matīss | Subaru Impreza wrx | Race |
| Andris | VAZ 2105 | Race |
| Gatis | BMW 320 | Street 2 |
| Nauris | VW Golf | Street Endurance |
| Darja | Citroen C2 | Race |
| Dmitrijs | Bmw M3 | Street 1 |
| Rinalds | Audi A5 | Street 1 |
| Dmitirjs | Mercedes Clk55amg | Street 1 |
| Glebs | Suzuki Swift ZC33S | Street 1 |
| Janis | Bmw 325 | Race |
| Kārlis | BMW E91 RACE SPEC 325 CU | Race |
| Aleksandrs | Porsche GT3 | Street Endurance |
| KIRILS | BMW M3 | Street Endurance |
| Arnis | Honda Civic | Race |
| Andris | Toyota Yaris | Race |
| OLEG | Porsche Boxster | Street 2 |
| Rihards | Subaru Impreza | Street 1 |
| Kārlis | Toyota Gr yaris | Street Endurance |
| Artūrs | Renault Clio rs | Street 2 |
| Jānis | Ford Fiesta | Street 2 |
| Rihards | VW Golf | Street 2 |
| Māris | Subaru Impreza wrx | Street 1 |
| VALERIJS | Bmw z4 hardtop | Street Endurance |
| Edvins | Honda Civic | Street Endurance |
| Pēteris | Bmw 330 | Street 1 |
| Artūrs | Toyota Yaris | Race |
| Kaspars | Opel Astra | Street 1 |
| Mihails | Peugeot 206 gti s16 | Street Endurance |
| Gundars | Toyota Yaris | Street 1 |
| Elvis | BMW 130 | Race |
| Jevgenijs | Audi TT | Street Endurance |
| Roberts | Honda Civic | Street 2 |
| Alberts | Hyundai i20n | Street Endurance |
| Pauls | BMW M3 2008 | Street 2 |
| Janis | Mini Cooper | Race |
| Viesturs | Toyota Yaris | Race |
| Rolands | Porsche 911 | Street 2 |
| Janis | BMW 330 | Street 2 |
| Valdis | Bmw M3 | Street 1 |
| Andrejs | Porsche Gt3 | Street 2 |
| Kaspars | Bmw 320 | Street Endurance |
| Stanislavs | SEAT LEON | Street 2 |
| EDGARS | bmw 330 | Street Endurance |
| Valerijs | Formula Estonia 21m | Race |
| Rob | Chevron B38 | Race |
| Roberts | Honda Civic | Race |
| Dzintars | BMW Z4 | Street Endurance |
| Gints | BMW 325i | Street Endurance |
