BIĶERNIEKU TRASE – Apvienotais aplis (moto + auto) – 12. septembris
Treniņbraucieni
Ielas un sporta automašīnām, Biķernieku trasē divās konfigurācijās – autoaplis (Race) un apvienotais aplis (Race & Street).
GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
60-70
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
-
70€ - apvienotais aplis (3x 15min)
-
60€ - Open pit, autoaplis (45min)
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
60
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti divās grupās
-
Street #1 un #2 trasē dotas divas sesijas, katra 15min
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET 1 & 2
automašīnas bez drošibas karkasa
120
110
-
piedalies pilnīgi visos "Street" braucienos
-
pievērs uzmanību auto tehniskajam stāvoklim vai tas spēs turēt slodzi trasē visus braucienus
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Abas grupas
[wpdm_package id='9292']
| Laiks | Notikums |
|---|---|
| jau no 16:00 | Reģistrēšanās trasē |
| 17:00 - 17:45 | Open pit, Race - autoaplis |
| 17:45 - 18:00 | Tehniskais pārtraukums, trases konfigurācijas maiņa. |
| 18:00 - 18:15 | Street 1. grupa - 1. sesija (15min) |
| 18:18 - 18:33 | Race apvienotais - 1. sesija (15min) |
| 18:36 - 18:51 | Street 1. grupa - 2. sesija (15min) |
| 18:54 - 19:09 | Race apvienotais - 2. sesija (15min) |
| 19:12 - 19:27 | Street 2. grupa - 1. sesija (15min) |
| 19:30 - 19:45 | Race apvienotais - 3. sesija (15min) |
| 19:48 - 20:03 | Street 2. grupa 2. sesija (15min) |
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Arnis | Honda Civic | Race apvienotais |
| Artūrs | Toyota Yaris | Race apvienotais |
| Edgars | Vaz 2107 | Race apvienotais |
| Madars | Audi RS5 | Street 2 |
| Antons | Gaz 2410 | Race auto |
| Dzintars | BMW 325 ti | Street 1 |
| Kārlis | Peugeot 106 | Race apvienotais |
| Krists Dāvis | BMW E36 | Street Endurance |
| Toms | Toyota Yaris | Street 2 |
| raimonds | bmw 325 | Street 1 |
| Janis | Fiat Punto | Street 2 |
| ERVINS | Volga GAZ24 | Race auto |
| Oskars | Honda Civic | Street Endurance |
| niks | Opel Tigra | Street 1 |
| Raimonds | Bmw 325i | Street 2 |
| Adrians | Bmw f30 | Street 2 |
| Ilya Zakmans | BMW 325 | Race apvienotais |
| Jānis | Ford FIESTA | Race apvienotais |
| ATIS | Mini Cooper | Race auto |
| Arnolds | VW Jetta | Street 1 |
| Dmitry | Porsche 996 | Street 1 |
| Dmitriy | Porsche Cayman S | Street 1 |
| Annija Anna | Mini Cooper | Race auto |
| MATISS | VW GOLF | Street Endurance |
| Sandis | Toyota Yaris | Race apvienotais |
| Kristaps | Lada 2104 | Race apvienotais |
| Aleksejs | Nissan 200SX | Street 1 |
| Reinis | BMW Z4 | Street 1 |
| Glebs | Suzuki Swift ZC33S | Street 2 |
| Maris | MINI JCW | Street 1 |
| Matīss | Toyota Yaris | Race apvienotais |
| Dzintars | Porsche Gts | Street 1 |
| Arnis | BMW 325 | Race apvienotais |
| Līga | Honda Civic | Street 2 |
| Andris | Honda Civic | Race apvienotais |
| Artūrs | Seat Ibiza | Race auto |
| Rihards | Subaru Impreza | Street 1 |
| Ričards Alekss | Vaz 2101 | Race apvienotais |
| Edvins | Honda Civic | Street Endurance |
| Rolands | Porsche 911 | Street 2 |
| Kārlis | MITSUBISHI EVOLUTION X | Street 1 |
| janis | bmw m4 | Street 2 |
| Mārtiņš | Audi A4 | Street 2 |
| Arturs | audi A4 | Street 2 |
| Yaroslav | Seat Leon | Street 2 |
| Gunārs | BMW 325 | Street 1 |
| Darja | citroen c2 | Race auto |
| Darja | Citroen C2 | Race apvienotais |
| Kārlis | Toyota GR Yaris | Street Endurance |
| Ansis | Bmw 318 | Street 1 |
| Andrejs | Volga GAZ 2410 | Race auto |
| VALERIJS | Bmw z4 hardtop | Street Endurance |
| Gints | BMW 325i | Street Endurance |
| Juris | Mercedes GLC43 | Street 1 |
| Valerijs | Formula Estonia21 | Race auto |
| Artis | BMW E46 Compact | Street 2 |
| Dmitrijs | BMW 325 | Race apvienotais |
| Kristers | Renault Clio | Race auto |
| Roberts | Honda Civic | Street 1 |
| Semjons | Seat Leon | Street 2 |
| Dmitrijs | Seat Leon | Street 2 |
| Māris | Porsche Cayman | Street 2 |
| Staņislavs | SEAT LEON | Street 2 |
| Artūrs | BMW 325 | Race apvienotais |
| Uldis | Honda Crx | Street 1 |
| Jānis | BMW 340 | Street 2 |
| Roberts | Honda Civic | Race apvienotais |
| Nauris | VW Golf 4 | Street Endurance |
