Reģistrēšanās sekmīga!
Esi veiksmīgi reģistrējis savu dalību trases dienas pasākumam, tiekamies trasē!
MANO TRACKDAY 18. jūlijā
Trases diena 18. jūlijā. Aicinām gan pieredzējušus braucējus, gan tos, kas vēlas uzlabot braukšanas prasmes drošos un organizētos apstākļos.
STREET klasei būs trīs atsevišķas grupas, lai nodrošinātu vienmērīgu braukšanas plūsmu un drošību. Katrai STREET grupai paredzētas 4 braukšanas sesijas, kas ļaus pilnvērtīgi izbaudīt trasi un progresēt savā tempā.
RACE klasei būs pieejams 3h 30min “open pit” formāts, kas nozīmē brīvu iebraukšanu un izbraukšanu no trases noteiktajā laika logā. Ideāli tiem, kas vēlas strādāt pie stabilitātes, tehnikas un ilgstošas slodzes.
RACE cars
ar karkasu- automašīna aprīkota ar drošības karkasu
- automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
- automašīnā drīkst atrasties pasažieri (pilnā autosporta ekipējumā)
- braucējam jābūt pilnā autosporta ekipējumā
- open PIT 3h 30min
STREET cars
Standarta auto- automašīnai nav drošības karkasa
- dalībnieki tiek iedalīti trīs grupās
- automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
- automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
- braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
- 4 sesijas, katra 15 minūtes
Treniņu un trases dienas nolikums.
309 KB •
1679 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 16. aprīlis, 2025.
| Klase / Class | Sesija / Session | PIT atvera / PIT Open | PIT aizveras / PIT close | Ilgums / Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienas kārtība | No | Līdz | ||||||
| Reģistrācija / Registration | 8:00 | |||||||
| Tehniskā komisija / Scrutineering | 8:00 | |||||||
| Dalībnieku sapulce - Street / Drivers briefing | 9:45 | 10min | ||||||
| Dalībnieku sapulce - Race / Drivers briefing | 14:15 | 10min | ||||||
| Street grupas braucieni | 10:00 | 13:55 | braucieni sesijās pa grupām | |||||
| Tehniskais pārtraukums - trases šķērsošana | 14:00 | 14:25 | 25min | |||||
| Race grupas braucieni | 14:30 | 18:00 | open PIT | |||||
| 1. braucieni / 1st run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 1 no 4 | 10:00 | 10:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 1 no 4 | 10:20 | 10:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 1 no 4 | 10:40 | 10:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 2. braucieni / 2nd run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 2 no 4 | 11:00 | 11:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 2 no 4 | 11:20 | 11:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 2 no 4 | 11:40 | 11:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 3. braucieni / 3rd run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 3 no 4 | 12:00 | 12:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 3 no 4 | 12:20 | 12:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 3 no 4 | 12:40 | 12:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 4. braucieni / 4th run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 4 no 4 | 13:00 | 13:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 4 no 4 | 13:20 | 13:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 4 no 4 | 13:40 | 13:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| Race - open PIT | No | Līdz | ||||||
| Race grupas braucieni | 14:30 | 18:00 | ||||||
| Uzsākot braucienus trasi šķērsot nevarēs, izmantojam tuneli | ||||||||
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Roberts | Honda Civic | Trackday race |
| Oskars | Vw Golf | Trackday street |
| Mikus | Bmw 325 | Trackday race |
| Kristaps | BMW 316 | Trackday street |
| Roberts | Nissan 200sx | Trackday race |
| raimonds | bmw 325 | Trackday street |
| Rolands | BMW 330 TURBO CUP | Trackday race |
| Robeams | BMW 325 | Trackday race |
| Kaspars | Bmw 330 | Trackday street |
| Alvis | Audi RS3 | Trackday street |
| Artjoms | Mazda Mx5 | Trackday street |
| Ingus | Audi Coupe | Trackday street |
| Msksims | Bmw Z4 | Trackday street |
| Jānis | Subaru Impreza | Trackday street |
| Didzis | Seat Leon | Trackday street |
| Peteris | BMW 325 | Trackday street |
| Janis | Porsche Panomera | Trackday street |
| Mārtiņš | BMW 330i | Trackday street |
| Kaspars | Opel Astra gsi | Trackday street |
| Edvins | Honda Integra | Trackday street |
| Oskars | Bmw 135i | Trackday street |
| Valerijs | Formula Estonija 21 | Trackday race |
| Henriks | VW Golf4 | Trackday race |
| Kristaps | BMW E92 | Trackday street |
| Pēteris | Audi A1 | Trackday street |
| Gunārs | BMW 325 | Trackday street |
| Ojārs | Seat Cupra | Trackday street |
| Raimonds | Volvo 480 | Trackday street |
| Andris | AMG GT | Trackday street |
| Nikita | BMW 330e | Trackday street |
| Ričards | Honda Civic | Trackday street |
| Ritvars | BMW 325ti | Trackday street |
| Kristaps | BMW E36 | Trackday street |
| Edgars | Bmw 330 | Trackday street |
| Timurs | Toyota Avensis | Trackday street |
