| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uldis Krišāns | 4 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 117 |
| Pēteris Smukulis | 3 | 18 | 21 | 21 | 25 | 25 | 110 |
| Ēriks Plešanovs | 69 | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
| Jānis Vanks | 15 | 21 | 18 | 39 | |||
| Kaspars Tenis | 52 | 16 | 16 | ||||
| Niks Cinītis | 78 | 16 | 16 | 18 | 50 | ||
| Normunds Bērziņš | 36 | 14 | 14 | ||||
| Māris Krēsliņš | 108 | 14 | 14 |
