Arī 2024.gads nav izņēmums un kā katru gadu sezonu noslēdzam ar tautā saukto “Sponsora vizināšanas” pasākumu, kurā komandas un sportisti varēs izvizināt savus draugus, sponsorus un mehāniķus!
Tā kā Street grupas dalībnieki izrādīja velmi šosezon vēl pabraukt tad pirms Race grupas braucieniem trasē dosies standarta ielas automašīnas, ierasto divu sesiju vietā braucēji ar ielas auto varēs trasē pavadīt veselas trīs sesijas, katra 15 minūšu garumā.
Rakstā zemāk vari iepazīties ar dienas kārtību.
“Sponsoru vizināšanas” pasākuma formāts – atvērtā boksu izeja 4 stundu garumā!
!!! Svarīgi !!!
Šoreiz prasība blakus sēdētājam ir ķivere ar hans!!! Izbraukšana trasē ar kartinga kakla sargu šoreiz netiks akceptēta.
Ja tiek vizināti bērni, obligāti tiem zem sēdvietas izmantot paugstinājumu/spilvenu, lai piesprādzējot drošības jostas – tās balstītos pareizā leņķi pret pleciem.
Hansu pirms pasākuma iespējams paņemt nomā, piemēram, šeit: NOMA (trackday.eu)
GRUPA - RACE
sporta automašīnas ar drošības karkasu
150
-
automašīna aprīkota ar drošības karkasu
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
atvērta boksu izeja 4 stundu garumā
-
automašīnā drīkst atrasties pasažieri (ar hansu)
-
braucējam jābūt sporta kombinezonā, slēgtos apavos, ķiverē un cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
GRUPA - STREET
automašīnas bez drošibas karkasa
50
-
automašīnai nav drošības karkasa
-
dalībnieki tiek iedalīti divās grupās
-
Katrai grupai ir 3 sesijas, katra 15min
-
automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
-
automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
-
braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
Reģistrēties
ar sīkākiem nosacījumiem par piedalīšanos treniņos vari iepazīties nolikumā
Treniņu un trases dienas nolikums.
424.22 KB •
1047 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 15. aprīlis, 2024.
| Laiks | Notikums |
|---|---|
| jau no 9:00 - 16:00 | Reģistrēšanās trasē Street & Race dienas garumā |
| 10:00 - 10:15 | Street 1 - 1. sesija |
| 10:20 - 10:35 | Street 2 - 1. sesija |
| 10:40 - 10:55 | Street 1 - 2. sesija |
| 11:00 - 11:15 | Street 2 - 2. sesija |
| 11:20 - 11:35 | Street 1 - 3. sesija |
| 11:40 - 11:55 | Street 2 - 3. sesija |
| 12:00 - 16;00 | Race grupas brauciens - 4h open pit! |
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Renatas | Mclaren or Ferrari 765LT Spider or F8 | Race |
| Valters | Porsche GT4 RS CS | Race |
| Adrians | Toyota yaris | Street 1 |
| Dmitriy | Porsche Cayman S | Street 1 |
| Andrejs | Gaz 24 Volga | Race |
| Arvīds | Mini Cooper | Race |
| Pēteris | Lada 2107 | Race |
| Kristaps | BMW 1 | Street 1 |
| Ralfs | Ford Fiesta | Race |
| Jurģis | BMW 320Ci | Street 1 |
| Edgars | BMW 318 | Street 1 |
| Edgars | Bmw 325 | Race |
| Pāvels | Bmw E87 | Street 1 |
| Ğirts | Bmw 325 | Race |
| Rolands | Honda Civic | Street 1 |
| Mareks | Honda Civic | Race |
| DDmitrijs | BMW M3 | Street 1 |
| Sandis | Toyota Yaris | Race |
| Madars | Audi RS5 | Street 1 |
| Ričards | BMW 316i | Street 1 |
| Edijs | bmw m2 | Street 1 |
| Lauris | BMW M4 | Street 1 |
| Jānis | BMW E90 | Race |
| ARTIS | Porsche 911 GT3 | Race |
| Janis | PORSCHE GT3 | Street 1 |
| Renārs | Renault Clio | Street 1 |
| Andris | BMW 320 | Street 1 |
| Jānis | BMW 323ti | Street 2 |
| Nauris | TOYOTA YARIS | Race |
| Kārlis | BMW 323ti | Street 2 |
| Evalds | BMW 320 | Street 2 |
| Martins | BMW 320 | Street 1 |
| Karlis | MITSUBISHI EVOLUTION X | Street 2 |
| Rihards | Mitsubishi Lancer | Street 2 |
| Sergejs | Honda Civic | Street 2 |
| Jānis | BMW E36 | Race |
| Roberts | Honda Civic | Street 2 |
| Roberts | Mazda MX5 | Street 2 |
| Janis | BMW 330i | Street 2 |
| Gusts | Bmw 328 | Street 2 |
| Karlis | Peugeot 106 | Race |
| Alvis | Honda Civic | Street 1 |
| Annija Anna | Mini Cooper | Race |
| VALERIJS | Bmw z4 hardtop | Street 1 |
| Yaroslav | Seat Leon | Street 2 |
| Edvīns | VW GOLFmk4 | Street 1 |
| Mikelis | Audi S6 | Street 2 |
| Antons | Gaz Volga | Race |
| Andris | Toyota Yaris | Race |
| Rolands | Porsche 911 Turbo S | Street 2 |
| Andris | Honda Civic | Race |
| Jānis | Opel Astra | Race |
| Kārlis | BMW E91 | Race |
| raimonds | Bmw 330 | Street 1 |
| Ansis | BMW 318 | Street 1 |
| Ričards | Bmw 325 cup | Race |
| Mihails | Peugeot 206 gti s16 | Street 1 |
| Raimonds | Bmw 325 | Street 2 |
| Niks | Opel Tigra | Street 1 |
| Arturs | audi A4 | Street 2 |
| Mārtiņš | Audi A4 | Street 2 |
| Janis | Mini Cooper | Race |
| Daniels | Gaz 21 | Race |
| Andris | VAZ 2101 | Race |
| Artūrs | Moskvich M 2140 | Race |
| Elvis | BMW 130 | Race |
| Roberts | Honda Civic | Race |
| Viesturs | Toyota Yaris | Race |
| Edvins | Honda Civic | Street 2 |
| Grzegorz | Ford Focus | Street 2 |
| Mindaugas | Porsche Gt3 | Street 2 |
| Daniel | Mercedes GLA | Street 2 |
| Rihards | Subaru Impreza | Street 2 |
| Gints | BMW 325i | Street 2 |
| Janis | Porsche GT3 | Race |
| IVARS | Volga GAZ 24 | Race |
| Darja | Citroen C2 | Race |
| Matīss | BMW 325 | Race |
| Janis | Bmw 325 | Race |
| Martins | BMW 325 | Race |
| EDGARS | BMW 330 | Street 2 |
