Pagriez telefonu!
Lai redzētu pilnu rezultātu tabulu, sagriez savu telefonu uz saniem (landscape), tad varēsi aplūkot detalizēti punktus par katru notikušo posmu!
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uldis Krišāns | 4 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 117 |
| Pēteris Smukulis | 3 | 18 | 21 | 21 | 25 | 25 | 110 |
| Ēriks Plešanovs | 69 | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
| Jānis Vanks | 15 | 21 | 18 | 39 | |||
| Kaspars Tenis | 52 | 16 | 16 | ||||
| Niks Cinītis | 78 | 16 | 16 | 18 | 50 | ||
| Normunds Bērziņš | 36 | 14 | 14 | ||||
| Māris Krēsliņš | 108 | 14 | 14 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvins VANSOVICS | 8 | 25 | 25 | 14 | 25 | 12 | 101 |
| Rolands OZOLINS | 10 | 16 | 18 | 21 | 21 | 25 | 101 |
| Oskars Remess | 28 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 80 |
| Roberts Greiškāns | 57 | 21 | 25 | 18 | 18 | 82 | |
| Kaspars Tiders | 6 | 21 | 18 | 39 | |||
| Arnolds Bērzājs | 39 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 59 |
| Ivo Grīnbergs | 5 | 10 | 11 | 21 | |||
| Roberts Purmalis | 51 | 14 | 14 | ||||
| Rolands Jēkabsons | 62 | 13 | 13 | ||||
| Eduards Cipruss | 18 | 13 | 13 | ||||
| Auseklis Tuters | 80 | 13 | 13 | ||||
| Edijs Lejiņš | 45 | 12 | 12 | ||||
| Dzintars Cipruss | 17 | 12 | 12 | ||||
| Roberts Rausis | 82 | 12 | 12 | 13 | 37 | ||
| Anastasija Kozlovska | 79 | 9 | 9 | ||||
| Edgars Kūla | 92 | 8 | 8 | ||||
| Jegors Demjanecs | 105 | 14 | 14 | ||||
| Martti Hoop | 110 | 21 | 21 | ||||
| Dāvis Krūze | 120 | 16 | 16 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toms Ozols | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| Gints Pipars | 55 | 25 | 21 | 21 | 21 | 88 | |
| Kaspars Lauva | 12 | 18 | 11 | 12 | 41 | ||
| Kārlis Ansens | 44 | 18 | 16 | 18 | 14 | 66 | |
| Raimonds Poga | 2 | 16 | 7 | 10 | 14 | 10 | 57 |
| Andrejs Savins | 38 | 14 | 18 | 16 | 48 | ||
| Artis Baumanis | 61 | 16 | 13 | 12 | 41 | ||
| Toms Pauliņš | 21 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 47 |
| Andis Šarkovskis | 43 | 12 | 14 | 13 | 39 | ||
| Kaspars Sloka | 14 | 21 | 21 | ||||
| Matiss Mežaks | 20 | 21 | 18 | 39 | |||
| Edgars Skuja | 72 | 10 | 9 | 19 | |||
| Eduards Cipruss | 18 | 8 | 11 | 5 | 24 | ||
| Vladislavs Novikovs | 13 | 12 | 4 | 16 | |||
| Valeēijs Ņikitins | 9 | 10 | 6 | 16 | |||
| Oskars Niedols | 24 | 14 | 14 | ||||
| Miķelis Mežaks | 76 | 13 | 13 | ||||
| Maksims Gončarovs | 34 | 11 | 11 | 8 | 30 | ||
| Alvis Fjodorovs | 60 | 9 | 9 | ||||
| Ēriks Rozītis | 89 | 2 | 7 | 10 | 19 | ||
| Pēteris Adumāns | 74 | 6 | 6 | ||||
| Kristaps Rozenbahs | 73 | 3 | 3 | ||||
| Krists Gabaliņš | 97 | 16 | 11 | 27 | |||
| Daniels Kalnietis | 41 | 1 | 7 | 8 | |||
| Andrejs Zaicenko | 53 | 0 | |||||
| Artūrs Jankovskis | 70 | 0 | |||||
| Fzintars Budriķis | 94 | 13 | 13 | ||||
| Mārtiņš Flaksis | 85 | 9 | 9 | ||||
| Gunārs Ķeipāns | 223 | 6 | 6 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Perts | 58 | 16 | 25 | 21 | 62 | ||
| Nauris Kalniņš | 37 | 21 | 18 | 16 | 18 | 73 | |
| Jevgenijs Jefanovs | 31 | 25 | 25 | ||||
| Rolands Svētiņš | 81 | 25 | 25 | 50 | |||
| Edvīns Jureckis | 11 | 21 | 21 | ||||
| Staņislavs Strižko | 23 | 18 | 14 | 21 | 53 | ||
| Krišs Gabers | 86 | 16 | 16 | ||||
| Dmitrijs Mitjušins | 103 | 21 | 21 | ||||
| Ainis Kļava | 107 | 18 | 16 | 34 | |||
| Gļebs keivišs | 225 | 25 | 25 | ||||
| Māris Gaugers | 222 | 14 | 14 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Ozoliņš | 1 | 21 | 14 | 21 | 18 | 18 | 92 |
| Jānis Straupe | 35 | 16 | 13 | 18 | 16 | 16 | 79 |
| Rolands Upatnieks | 98 | 21 | 25 | 21 | 25 | 92 | |
| Rihards Baumanis | 32 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 62 |
| Artūrs Sarma | 22 | 25 | 14 | 39 | |||
| Andrejs Kuzņecovs | 49 | 25 | 25 | 21 | 71 | ||
| Artūrs Virbulis | 7 | 14 | 10 | 24 | |||
| Artis Niedols | 33 | 12 | 9 | 21 | |||
| Andis Ronkaitis | 26 | 11 | 8 | 19 | |||
| Rolands Janbergs | 46 | 18 | 18 | ||||
| Andris Gailītis | 40 | 18 | 18 | ||||
| Voldemārs Siliņš | 56 | 16 | 16 | ||||
| Jānis Nātra | 83 | 16 | 16 | ||||
| Staņislavs Silovs | 30 | 13 | 13 | ||||
| Jevgenijs Jefanovs | 31 | 11 | 11 | ||||
| Gatis Niedols | 27 | 10 | 10 | ||||
| Rūdolfs Rubenis | 29 | 8 | 8 | ||||
| Daniels Jānis Bērziņš | 64 | 7 | 7 | ||||
| Jānis Suija | 102 | 13 | 13 | ||||
| Māris Rubenis | 95 | 12 | 10 | 22 | |||
| Raivis Maksis | 106 | 11 | 11 | ||||
| Kristaps Belinskis | 336 | 12 | 12 | ||||
| Kārlis Volfs | 335 | 11 | 11 | ||||
| Niklāvs Naglis | 446 | 9 | 9 | ||||
| Dzintars Naglis | 445 | 8 | 8 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitrijs Gorņevs | 16 | 21 | 18 | 25 | 18 | 25 | 107 |
| Andris Čats | 42 | 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 97 |
| Arnis Alksnis | 68 | 16 | 16 | 32 | |||
| Māris Bulāns | 91 | 16 | 13 | 13 | 42 | ||
| Matīss Mežaks | 20 | 25 | 25 | ||||
| Artūrs Freimanis | 77 | 25 | 18 | 43 | |||
| Ģirts Celms | 66 | 13 | 12 | 10 | 35 | ||
| Matiss Maļinovskis | 84 | 18 | 18 | ||||
| Arnis Baumanis | 59 | 14 | 14 | ||||
| Edgars Karlsons | 50 | 14 | 14 | ||||
| Lauris Vīgants | 90 | 14 | 14 | 16 | 44 | ||
| Daniels Ungurs | 25 | 13 | 11 | 24 | |||
| Anastasija Kozlovska | 47 | 12 | 12 | ||||
| Gints Bremze | 63 | 12 | 12 | ||||
| Darja Septemberga | 54 | 11 | 11 | ||||
| Normunds Cīrulis | 88 | 11 | 10 | 21 | |||
| Jānis Kovaļevskis | 101 | 25 | 25 | ||||
| Elvis Turāns | 87 | 21 | 21 | ||||
| Didzis Dobums | 93 | 13 | 13 | ||||
| Edvards Pavlovskis | 104 | 12 | 12 | ||||
| Roberts Ozoliņš | 96 | 11 | 11 | ||||
| Rinalds Šimkūns | 99 | 9 | 9 | ||||
| Ričards Švaglis | 224 | 14 | 14 | ||||
| Raivis Brics | 444 | 12 | 12 | ||||
| Jānis Krastiņš | 333 | 9 | 9 | ||||
| Agnis Rozītis | 334 | 8 | 8 | ||||
| Kristaps Krastiņš | *** | 7 | 7 |
