Pagriez telefonu!
Lai redzētu pilnu rezultātu tabulu, sagriez savu telefonu uz saniem (landscape), tad varēsi aplūkot detalizēti punktus par katru notikušo posmu!
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Vanks | 15 | 18 | 18 | 36 | |||
| Kerijs Staškevics | 25 | 15 | 6 | 21 | |||
| Kristaps Tenis | 52 | 13 | 4 | 17 | |||
| Normunds Bērziņš | 22 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 43 |
| Pēteris Špūle | 16 | 8 | 8 | ||||
| Artjoms Pletnovs | 95 | 6 | 6 | 12 | |||
| Rihards Puķitis | 8 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | 58 |
| Pēteris Smukulis | 49 | 15 | 15 | ||||
| Uldis Krišāns | 4 | 13 | 18 | 18 | 13 | 62 | |
| Domeniks Bērziņš | 105 | 10 | 15 | 13 | 38 | ||
| Rolands Bērziņš | 90 | 3 | 10 | 13 | |||
| Toms Ozols | 76 | 1 | 1 | ||||
| Raimonds Meiss | 53 | 10 | 10 | ||||
| Sergejs Černakovskis | 11 | 6 | 6 | ||||
| Toms Lukosjus | 94 | 10 | 10 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Ozoliņš | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| Roberts Greiškāns | 57 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 71 |
| Ričards Pavlovskis | 73 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 69 |
| Roberts Rausis | 82 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||
| Jurijs Šestakovs | 100 | 8 | 8 | 16 | |||
| Uldis Markuss | 78 | 10 | 10 | 20 | |||
| Jānis Kravalis | 102 | 10 | 10 | ||||
| Rihards Baumanis | 32 | 8 | 8 | ||||
| Normunds Skrebelis | 123 | 8 | 8 | ||||
| Emīls Markuss | 62 | 6 | 8 | 14 | |||
| Raimonds Cacurs | 131 | 10 | 10 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Spīķis | 77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| Raimonds Poga | 2 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 68 |
| Andris Freimanis | 55 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Artūrs Virbulis | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 | |
| Jānis Nusaums | 7 | 8 | 8 | ||||
| Pēteris Krastiņš | 79 | 6 | 6 | ||||
| Agris Malauckis | 5 | 4 | 2 | 6 | |||
| Valērijs Nikitins | 36 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| Jānis Krētainis | 71 | 2 | 3 | 5 | |||
| Mārtiņš Flaksis | 31 | 1 | 1 | ||||
| Toms Zviedrītis | 96 | 0 | |||||
| Valters Zviedris | 46 | 0 | |||||
| Ronalds Cīrulis | 24 | 0 | |||||
| Artis Baumanis | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 56 | |
| Kristaps Feldmanis | 70 | 10 | 10 | ||||
| Andris Čats | 59 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| Alvis Buls | 111 | 6 | 13 | 19 | |||
| Kaspars Lauva | 109 | 1 | 1 | ||||
| Mārtiņš Rasmanis | 68 | 6 | 6 | ||||
| Artūrs Jonaitis | 89 | 4 | 6 | 10 | |||
| Jānis Mukasajevs | 50 | 3 | 3 | ||||
| Edgars Skuja | 108 | 1 | 1 | ||||
| Kārlis Slezis | 35 | 4 | 4 | ||||
| Edgars Dzenis | 45 | 3 | 3 | ||||
| Aleksandrs Senebena | 23 | 0 | 0 | ||||
| Gunārs Ķeipāns | 124 | 1 | 1 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvīns Vansovičs | 74 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 79 |
| Rolands Svētiņš | 81 | 15 | 15 | ||||
| Ainis Kļava | 67 | 13 | 13 | ||||
| Edvīns Jureckis | 13 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 76 |
| Ričards Perts | 58 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
| Oskars Zuikins | 14 | 6 | 10 | 13 | 10 | 18 | 57 |
| Nauris Kalniņš | 28 | 4 | 13 | 8 | 6 | 10 | 41 |
| Ingus Makarevičs | 60 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||
| Dominiks Gabriels Roseti | 12 | 2 | 2 | ||||
| Auseklis Tuteris | 29 | 8 | 8 | ||||
| Ruslans Skoropanaks | 40 | 6 | 6 | ||||
| Edgars Dzenis | 45 | 4 | 4 | ||||
| Jānis Kravalis | 102 | 13 | 8 | 21 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauris Mičulis | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 8 | 62 |
| Jānis Straupe | 39 | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 | |
| Sandis Zvidriņš | 26 | 13 | 13 | 26 | |||
| Rolands Janbergs | 64 | 10 | 10 | ||||
| Pēteris Rubulis | 20 | 8 | 3 | 13 | 6 | 13 | 43 |
| Edgars Ernsteins | 88 | 6 | 6 | ||||
| Raivis Poišs | 87 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| Oskars Niedols | 27 | 3 | 1 | 4 | |||
| Oļegs Gulua | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Andris Salna | 99 | 1 | 1 | ||||
| Māris Rubenis | 69 | 2 | 0 | 2 | |||
| Alvis Sēlis | 85 | 0 | 4 | 15 | 10 | 15 | 44 |
| Jānis Nātra | 97 | 0 | 0 | ||||
| Gatis Niedols | 84 | 0 | 0 | ||||
| Andrejs Romanovs | 103 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Roberts Vītols | 63 | 10 | 10 | ||||
| Edgars Ozoliņš | 42 | 8 | 6 | 14 | |||
| Jevgenijs Jefanovs | 34 | 6 | 8 | 10 | 24 | ||
| Jānis Hāns | 48 | 10 | 10 | ||||
| Aigars Meijers | 51 | 8 | 2 | 10 | |||
| Lauris Sēlis | 98 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
| Dainis Zomerfelds | 30 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| Artūrs Zirnis | 43 | 1 | 1 | ||||
| Kaspars Logins | 110 | 15 | 15 | ||||
| Madars Frīdmanis | 93 | 13 | 13 | ||||
| Dzintars Budriķis | 66 | 1 | 1 | ||||
| Rihards Svīklis | 21 | 0 | 0 | ||||
| Jānis Blumbergs | 72 | 0 | 0 | ||||
| Edmunds Zalcmanis | 86 | 0 | 0 | ||||
| Martti Hoop | 125 | 0 | 0 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijs Ivanovs | 6 | 15 | 15 | 13 | 43 | ||
| Andrejs Kuzņecovs | 49 | 18 | 18 | ||||
| Artūrs Sarma | 9 | 0 | 0 | ||||
| Lauris Ozoliņš | 75 | 13 | 10 | 15 | 15 | 53 | |
| Dmitrijs Gorņevs | 83 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
| Mārtiņš Lukstiņš | 56 | 15 | 15 | ||||
| Rolands Upatnieks | 41 | 18 | 18 |
There is no table associated with this shortcode.
There is no table associated with this shortcode.
