Pagriez telefonu!
Lai redzētu pilnu rezultātu tabulu, sagriez savu telefonu uz saniem (landscape), tad varēsi aplūkot detalizēti punktus par katru notikušo posmu!
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Vanks | 15 | 18 | 18 | 36 | |||
| Kerijs Staškevics | 25 | 15 | 6 | 21 | |||
| Kristaps Tenis | 52 | 13 | 4 | 17 | |||
| Normunds Bērziņš | 22 | 10 | 2 | 12 | |||
| Pēteris Špūle | 16 | 8 | 8 | ||||
| Artjoms Pletnovs | 95 | 6 | 6 | ||||
| Rihards Puķitis | 8 | 4 | 8 | 12 | |||
| Pēteris Smukulis | 49 | 15 | 15 | ||||
| Uldis Krišāns | 4 | 13 | 13 | ||||
| Domeniks Bērziņš | 105 | 10 | 10 | ||||
| Rolands Bērziņš | 90 | 3 | 3 | ||||
| Toms Ozols | 76 | 1 | 1 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Ozoliņš | 1 | 18 | 18 | 36 | |||
| Roberts Greiškāns | 57 | 15 | 15 | 30 | |||
| Ričards Pavlovskis | 73 | 13 | 13 | 26 | |||
| Roberts Rausis | 82 | 10 | 6 | 16 | |||
| Jurijs Šestakovs | 100 | 8 | 8 | 16 | |||
| Uldis Markuss | 78 | 10 | 10 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Spīķis | 77 | 18 | 18 | 36 | |||
| Raimonds Poga | 2 | 15 | 13 | 28 | |||
| Andris Freimanis | 55 | 13 | 3 | 16 | |||
| Artūrs Virbulis | 10 | 10 | 4 | 14 | |||
| Jānis Nusaums | 7 | 8 | 8 | ||||
| Pēteris Krastiņš | 79 | 6 | 6 | ||||
| Agris Malauckis | 5 | 4 | 2 | 6 | |||
| Valērijs Nikitins | 36 | 3 | 3 | ||||
| Jānis Krētainis | 71 | 2 | 2 | ||||
| Mārtiņš Flaksis | 31 | 1 | 1 | ||||
| Toms Zviedrītis | 96 | 0 | 0 | ||||
| Valters Zviedris | 46 | 0 | 0 | ||||
| Ronalds Cīrulis | 24 | 0 | 0 | ||||
| Artis Baumanis | 17 | 15 | 15 | ||||
| Kristaps Feldmanis | 70 | 10 | 10 | ||||
| Andris Čats | 59 | 8 | 8 | ||||
| Alvis Buls | 111 | 6 | 6 | ||||
| Kaspars Lauva | 109 | 1 | 1 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvīns Vansovičs | 74 | 18 | 18 | 36 | |||
| Rolands Svētiņš | 81 | 15 | 15 | ||||
| Ainis Kļava | 67 | 13 | 13 | ||||
| Edvīns Jureckis | 13 | 10 | 15 | 25 | |||
| Ričards Perts | 58 | 8 | 8 | ||||
| Oskars Zuikins | 14 | 6 | 10 | 16 | |||
| Nauris Kalniņš | 28 | 4 | 13 | 17 | |||
| Ingus Makarevičs | 60 | 3 | 6 | 9 | |||
| Dominiks Gabriels Roseti | 12 | 2 | 2 | ||||
| Auseklis Tuteris | 29 | 8 | 8 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauris Mičulis | 19 | 18 | 18 | 36 | |||
| Jānis Straupe | 39 | 15 | 15 | 30 | |||
| Sandis Zvidriņš | 26 | 13 | 13 | 26 | |||
| Rolands Janbergs | 64 | 10 | 10 | ||||
| Pēteris Rubulis | 20 | 8 | 3 | 11 | |||
| Edgars Ernsteins | 88 | 6 | 6 | ||||
| Raivis Poišs | 87 | 4 | 4 | ||||
| Oskars Niedols | 27 | 3 | 1 | 4 | |||
| Oļegs Gulua | 65 | 2 | 2 | 4 | |||
| Andris Salna | 99 | 1 | 1 | ||||
| Māris Rubenis | 69 | 0 | 0 | ||||
| Alvis Sēlis | 85 | 0 | 4 | 4 | |||
| Jānis Nātra | 97 | 0 | 0 | ||||
| Gatis Niedols | 84 | 0 | 0 | ||||
| Andrejs Romanovs | 103 | 0 | 0 | ||||
| Roberts Vītols | 63 | 10 | 10 | ||||
| Edgars Ozoliņš | 42 | 8 | 8 | ||||
| Jevgenijs Jefanovs | 34 | 6 | 6 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijs Ivanovs | 6 | 15 | 15 | 30 | |||
| Andrejs Kuzņecovs | 49 | 18 | 18 | ||||
| Artūrs Sarma | 9 | 0 | 0 | ||||
| Lauris Ozoliņš | 75 | 13 | 13 | ||||
| Dmitrijs Gorņevs | 83 | 18 | 18 |
There is no table associated with this shortcode.
There is no table associated with this shortcode.
