Pagriez telefonu!
Lai redzētu pilnu rezultātu tabulu, sagriez savu telefonu uz saniem (landscape), tad varēsi aplūkot detalizēti punktus par katru notikušo posmu!
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Vanks | 15 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 | 114 |
| Kerijs Staškēvičs | 25 | 21 | 18 | 21 | 16 | 21 | 97 |
| Kārlis Butkēvičs | 24 | 18 | 16 | 14 | 48 | ||
| Domeniks Bērziņš | 29 | 16 | 25 | 14 | 18 | 73 | |
| Pēteris Špūle | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 69 |
| Rolands Bērziņš | 74 | 18 | 18 | ||||
| Pēteris Smukulis | 85 | 25 | 25 | ||||
| Uldis Krišāns | 87 | 21 | 21 | ||||
| Aigars Laurinovičs | 97 | 13 | 13 | ||||
| Toms Lukošjus | 104 | 12 | 16 | 28 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dāvids Krūze | 86 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 117 |
| Rolands Ozoliņš | 47 | 21 | 21 | 21 | 25 | 88 | |
| Roberts Greiškāns | 57 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 82 |
| Jegors Demjanecs | 23 | 16 | 16 | ||||
| Oskars Remess | 28 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | |
| Roberts Rausis | 82 | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 | |
| Sten Erik Sild | 61 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
| Ričards Pavlovskis | 73 | 14 | 13 | 27 | |||
| Raimonds Cacurs | 88 | 12 | 12 | ||||
| Jānis Blumbergs | 109 | 11 | 11 | ||||
| Arnolds Berzajs | 130 | 11 | 11 | ||||
| Edgars Ozoliņš | 129 | 25 | 25 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspars Mamons | 39 | 25 | 25 | 21 | 18 | 89 | |
| Artis Baumanis | 17 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 113 |
| Raimonds Poga | 2 | 18 | 16 | 18 | 21 | 73 | |
| Matiss Mežaks | 37 | 16 | 16 | ||||
| Andris Freimanis | 99 | 14 | 12 | 12 | 16 | 54 | |
| Alvis Buls | 20 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 69 |
| Krists Dāvis Gabaliņš | 18 | 12 | 14 | 9 | 35 | ||
| Martins Flaksis | 30 | 11 | 9 | 20 | |||
| Ģirts Kaņots | 90 | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
| Jānis Nusbaums | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 48 |
| Valerijs Nikitins | 19 | 8 | 9 | 17 | |||
| Toms Pauliņš | 21 | 7 | 7 | 14 | |||
| Andris Šarkovski | 50 | 25 | 12 | 12 | 49 | ||
| Raimonds Meiss | 48 | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
| Edgars Skuja | 54 | 13 | 13 | ||||
| Kristaps Misjūns | 49 | 11 | 11 | ||||
| Gunārs Ķeipāns | 53 | 8 | 8 | ||||
| Rihards Puķītis | 72 | 14 | 13 | 14 | 41 | ||
| Maksims Gončars | 70 | 11 | 8 | 19 | |||
| Jānis Krētainis | 63 | 10 | 10 | ||||
| Roberts Rode | 101 | 11 | 11 | ||||
| Oskars Niedols | 102 | 8 | 8 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvins Jureckis | 13 | 25 | 25 | 18 | 12 | 13 | 93 |
| Nauris Kalniņš | 81 | 21 | 16 | 12 | 11 | 21 | 81 |
| Oskars Zuikins | 14 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 70 |
| Gļebs Keivišs | 33 | 16 | 13 | 21 | 50 | ||
| Stanislavs Strižko | 12 | 14 | 21 | 13 | 14 | 16 | 78 |
| Kaspars Svīkulis | 69 | 13 | 18 | 12 | 43 | ||
| Edvīns Vansovičs | 78 | 25 | 18 | 25 | 68 | ||
| Edgars Ozoliņš | 75 | 21 | 25 | 46 | |||
| Auseklis Tūters | 76 | 16 | 16 | ||||
| Ričards Perts | 77 | 14 | 16 | 18 | 48 | ||
| Krišs Gābers | 89 | 10 | 11 | 21 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Straupe | 34 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 117 |
| Rihards Baumanis | 32 | 21 | 21 | 25 | 21 | 18 | 106 |
| Rolands Janbergs | 64 | 18 | 18 | ||||
| Madars Frīdmanis | 35 | 16 | 18 | 18 | 16 | 68 | |
| Agris Martinsons | 31 | 14 | 14 | ||||
| Kārlis Volfs | 3 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 67 |
| Jevgenijs Jefanovs | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 67 |
| Arturs Virbulis | 1 | 11 | 16 | 27 | |||
| Māris Palma | 9 | 10 | 10 | ||||
| Pēteris Rubulis | 30 | 9 | 18 | 13 | 11 | 13 | 64 |
| Andris Vovers | 11 | 8 | 11 | 19 | |||
| Niks Apfelbaums | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
| Ņikita Smirnovs | 5 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||
| Ēriks Rozītis | 46 | 5 | 3 | 8 | |||
| Edvīns Vansovičs | 10 | 0 | 12 | 12 | |||
| Oļegs Gulua | 65 | 10 | 8 | 18 | |||
| Edgars Kaross | 58 | 9 | 9 | ||||
| Ņikita Ananics | 59 | 7 | 10 | 6 | 23 | ||
| Kristian Kutsar | 67 | 12 | 12 | ||||
| Henri Kutsar | 62 | 11 | 11 | ||||
| Dmitrij Gorņevs | 94 | 16 | 16 | ||||
| Andrius Macylus | 107 | 13 | 13 | ||||
| Roberts Veismanis | 105 | 10 | 10 | ||||
| Andris Šalna | 98 | 9 | 9 | ||||
| Gatis Niedols | 103 | 5 | 10 | 15 | |||
| Andrejs Romanovs | 106 | 2 | 8 | 10 | |||
| Rolands Ozoliņš | 128 | 25 | 25 | ||||
| Gatis Mitriķis | 131 | 11 | 11 | ||||
| Oskars Niedols | 126 | 9 | 9 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Eriņš | 27 | 25 | 25 | 50 | |||
| Artūrs Sarma | 56 | 25 | 25 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Ozoliņš | 96 | 25 | 21 | 46 | |||
| Kārlis Skirmanis | 60 | 21 | 21 | ||||
| Artūrs Ločs | 44 | 18 | 18 | ||||
| Raimonds Cacurs | 51 | 25 | 25 | ||||
| Kaspars Rudmiezis | 83 | 25 | 25 | ||||
| Renārs Lepiksons | 71 | 21 | 21 | ||||
| Emīls Daugaviņš | 110 | 25 | 25 | ||||
| Valdis Ķikusts | 127 | 25 | 25 | ||||
| Māris Bulāns | 120 | 21 | 21 | ||||
| Normunds Cīrulis | 124 | 18 | 18 | ||||
| Ričards Vecvagars | 132 | 16 | 16 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspars Tiders | 66 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| Uldis Timaks | 80 | 25 | 25 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Sarma | 36 | 25 | 25 | ||||
| Raitis Mūrnieks | 42 | 21 | 21 | ||||
| Ģirts Celms | 43 | 18 | 25 | 43 | |||
| Atjoms Kočlamazašvilī | 38 | 0 | 0 | ||||
| Henrijs Dovguško | 55 | 21 | 21 | ||||
| Ikars Putniņš | 84 | 25 | 21 | 46 | |||
| Arnis Rolands | 93 | 25 | 25 | ||||
| Jānis Bergs | 123 | 25 | 25 | ||||
| Jānis Krastiņš | 122 | 21 | 21 |
| Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitrijs Gorņevs | 26 | 25 | 25 | 50 | |||
| Jānis Kovaļevskis | 22 | 21 | 21 | ||||
| Matīss Mežaks | 40 | 18 | 18 | ||||
| Matīss Maļinovskis | 41 | 16 | 16 | ||||
| Kārlis Dzenītis | 45 | 14 | 14 | ||||
| Saulius Jonaitis | 8 | 13 | 13 | ||||
| Reno Grīnbergs | 26 | 25 | 25 | ||||
| Adrians Apsītis | 79 | 25 | 25 | ||||
| Sandis Zvidriņš | 68 | 21 | 21 | ||||
| Artūrs Freimanis | 91 | 25 | 21 | 46 | |||
| Aivars Bicītis | 95 | 21 | 21 | ||||
| Iļja Zakmans | 121 | 18 | 18 |
