Pagriez telefonu!
Lai redzētu pilnu rezultātu tabulu, sagriez savu telefonu uz saniem (landscape), tad varēsi aplūkot detalizēti punktus par katru notikušo posmu!

Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jānis Vanks | 15 | 25 | 21 | 46 | |||
Kerijs Staškēvičs | 25 | 21 | 18 | 39 | |||
Kārlis Butkēvičs | 24 | 18 | 16 | 34 | |||
Domeniks Bērziņš | 29 | 16 | 25 | 41 | |||
Pēteris Špūle | 16 | 14 | 14 | 28 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dāvids Krūze | 86 | 25 | 25 | 50 | |||
Rolands Ozoliņš | 47 | 21 | 21 | 42 | |||
Roberts Greiškāns | 57 | 18 | 18 | 36 | |||
Jegors Demjanecs | 23 | 16 | 16 | ||||
Oskars Remess | 28 | 14 | 16 | 30 | |||
Roberts Rausis | 82 | 14 | 14 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspars Mamons | 39 | 25 | 25 | ||||
Artis Baumanis | 17 | 21 | 21 | 42 | |||
Raimonds Poga | 2 | 18 | 18 | ||||
Matiss Mežaks | 37 | 16 | 16 | ||||
Andris Freimanis | 99 | 14 | 12 | 26 | |||
Alvis Buls | 20 | 13 | 16 | 29 | |||
Krists Dāvis Gabaliņš | 18 | 12 | 14 | 26 | |||
Martins Flaksis | 30 | 11 | 11 | ||||
Ģirts Kaņots | 90 | 10 | 9 | 19 | |||
Jānis Nusbaums | 7 | 9 | 10 | 19 | |||
Valerijs Nikitins | 19 | 8 | 8 | ||||
Toms Pauliņš | 21 | 7 | 7 | 14 | |||
Andris Šarkovski | 50 | 25 | 25 | ||||
Raimonds Meiss | 48 | 18 | 18 | ||||
Edgars Skuja | 54 | 13 | 13 | ||||
Kristaps Misjūns | 49 | 11 | 11 | ||||
Gunārs Ķeipāns | 53 | 8 | 8 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvins Jureckis | 13 | 25 | 25 | 50 | |||
Nauris Kalniņš | 81 | 21 | 16 | 37 | |||
Oskars Zuikins | 14 | 18 | 14 | 32 | |||
Gļebs Keivišs | 33 | 16 | 13 | 29 | |||
Stanislavs Strižko | 12 | 14 | 21 | 35 | |||
Kaspars Svīkulis | 69 | 13 | 18 | 31 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jānis Straupe | 34 | 25 | 25 | 50 | |||
Rihards Baumanis | 32 | 21 | 21 | 42 | |||
Rolands Janbergs | 64 | 18 | 18 | ||||
Madars Frīdmanis | 35 | 16 | 16 | ||||
Agris Martinsons | 31 | 14 | 14 | ||||
Kārlis Volfs | 3 | 13 | 14 | 27 | |||
Jevgenijs Jefanovs | 6 | 12 | 13 | 25 | |||
Arturs Virbulis | 1 | 11 | 16 | 27 | |||
Māris Palma | 9 | 10 | 10 | ||||
Pēteris Rubulis | 30 | 9 | 18 | 27 | |||
Andris Vovers | 11 | 8 | 11 | 19 | |||
Niks Apfelbaums | 4 | 7 | 7 | ||||
Ņikita Smirnovs | 5 | 6 | 8 | 14 | |||
Ēriks Rozītis | 46 | 5 | 5 | ||||
Edvīns Vansovičs | 10 | 0 | 12 | 12 | |||
Oļegs Gulua | 65 | 10 | 10 | ||||
Edgars Kaross | 58 | 9 | 9 | ||||
Ņikita Ananics | 59 | 7 | 7 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgars Eriņš | 27 | 25 | 25 | ||||
Artūrs Sarma | 56 | 25 | 25 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts Ozoliņš | 96 | 25 | 25 | ||||
Kārlis Skirmanis | 60 | 21 | 21 | ||||
Artūrs Ločs | 44 | 18 | 18 | ||||
Raimonds Cacurs | 51 | 25 | 25 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspars Tiders | 66 | 25 | 25 | 50 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artūrs Sarma | 36 | 25 | 25 | ||||
Raitis Mūrnieks | 42 | 21 | 21 | ||||
Ģirts Celms | 43 | 18 | 25 | 43 | |||
Atjoms Kočlamazašvilī | 38 | 0 | 0 | ||||
Henrijs Dovguško | 55 | 21 | 21 |


Dalībnieks | # | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrijs Gorņevs | 26 | 25 | 25 | ||||
Jānis Kovaļevskis | 22 | 21 | 21 | ||||
Matīss Mežaks | 40 | 18 | 18 | ||||
Matīss Maļinovskis | 41 | 16 | 16 | ||||
Kārlis Dzenītis | 45 | 14 | 14 | ||||
Saulius Jonaitis | 8 | 13 | 13 | ||||
Reno Grīnbergs | 26 | 25 | 25 |
