Reģistrēšanās sekmīga!
Esi veiksmīgi reģistrējis savu dalību trases dienas pasākumam, tiekamies trasē!
MANO 2026. gada sezonas atklāšana
Ar prieku paziņojam, ka 2026. gada MANO autošosejas sezona tiks atklāta ar trases dienu 18. aprīlī. Aicinām gan pieredzējušus braucējus, gan tos, kas vēlas uzsākt sezonu drošos un organizētos apstākļos.
STREET klasei šogad būs trīs atsevišķas grupas, lai nodrošinātu vienmērīgu braukšanas plūsmu un drošību. Katrai STREET grupai paredzētas 4 braukšanas sesijas, kas ļaus pilnvērtīgi izbaudīt trasi un progresēt savā tempā.
RACE klasei būs pieejams 3+ stundu “open pit” formāts, kas nozīmē brīvu iebraukšanu un izbraukšanu no trases noteiktajā laika logā. Ideāli tiem, kas vēlas strādāt pie stabilitātes, tehnikas un ilgstošas slodzes.
RACE cars
ar karkasu- automašīna aprīkota ar drošības karkasu
- automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
- automašīnā drīkst atrasties pasažieri (pilnā autosporta ekipējumā)
- braucējam jābūt pilnā autosporta ekipējumā
- open PIT 3+ stundas
STREET cars
Standarta auto- automašīnai nav drošības karkasa
- dalībnieki tiek iedalīti trīs grupās
- automašīna teicamā tehniskā stāvoklī
- automašīnā (izņemot instruktoru) nedrīkst atrasties pasažieri
- braucējam jābūt ķiverē, slēgta tipa apavos, garās biksēs, kreklā vai jakā ar garām piedurknēm, vēlams cimdos
- 4 sesijas, katra 15 minūtes
Treniņu un trases dienas nolikums.
309 KB •
969 lejupielādes •
Pēdējo reizi labots: 16. aprīlis, 2025.
| Klase / Class | Sesija / Session | PIT atvera / PIT Open | PIT aizveras / PIT close | Ilgums / Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienas kārtība | No | Līdz | ||||||
| Reģistrācija / Registration | 7:30 | |||||||
| Tehniskā komisija / Scrutineering | 7:30 | |||||||
| Dalībnieku sapulce - Street / Drivers briefing | 8:50 | 10min | ||||||
| Dalībnieku sapulce - Race / Drivers briefing | 13:20 | 10min | ||||||
| Street grupas braucieni | 9:00 | 12:55 | braucieni sesijās pa grupām | |||||
| Tehniskais pārtraukums - trases šķērsošana | 13:00 | 13:30 | 30min | |||||
| Race grupas braucieni | 13:30 | 16:55 | open PIT | |||||
| 1. braucieni / 1st run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 1 no 4 | 9:00 | 9:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 1 no 4 | 9:20 | 9:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 1 no 4 | 9:40 | 9:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 2. braucieni / 2nd run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 2 no 4 | 10:00 | 10:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 2 no 4 | 10:20 | 10:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 2 no 4 | 10:40 | 10:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 3. braucieni / 3rd run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 3 no 4 | 11:00 | 11:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 3 no 4 | 11:20 | 11:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 3 no 4 | 11:40 | 11:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| 4. braucieni / 4th run | No | Līdz | ||||||
| Street - 1 | 4 no 4 | 12:00 | 12:15 | 15min | ||||
| Street - 2 | 4 no 4 | 12:20 | 12:35 | 15min | ||||
| Street - 3 | 4 no 4 | 12:40 | 12:55 | 15min | ||||
| Trases šķēršošana starp sesijām pēc nepieciešamības | ||||||||
| Race - open PIT | No | Līdz | ||||||
| Race grupas braucieni | 13:30 | 16:55 | ||||||
| Uzsākot braucienus trasi šķērsot nevarēs, izmantojam tuneli | ||||||||
Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies.
Uzsākam dalībnieku pieteikumu apkopošanu, tiekamies trasē un veiksmīgus startus.
Reģistrētie dalībnieki
| Vārds | Automašīna | Grupa |
|---|---|---|
| Normunds | Mini | Trackday street |
| Artjoms | Bmw | Trackday race |
| Krisjanis | BMW | Trackday street |
| Romans | Citroen | Trackday street |
| Mikus | BMW | Trackday race |
| Artjoms | Mazda | Trackday street |
| Kristaps | Porsche | Trackday street |
| Roberts | Mazda | Trackday street |
| Oļegs | Ford | Trackday street |
| Martins | porsche | Trackday street |
| Jurijs | BMW | Trackday race |
| AGRIS | PORSCHE | Trackday street |
| Martins | Porsche | Trackday street |
| Dmitrijs | Porsche | Trackday street |
| Vilnis | VAZ 2103 | Trackday race |
| Arturs | Lamboo | Trackday race |
| Kārlis | Toyota | Trackday race |
| Arvīds | Mini | Trackday race |
| Luka | Peugeot | Trackday race |
| Mārcis | Toyota | Trackday street |
| Māris | Subaru | Trackday street |
| Karlīne | MINI | Trackday race |
| Artis | BMW | Trackday race |
| Artūrs | Porsche | Trackday street |
| Andris | Toyota | Trackday race |
| Ričards | Audi | Trackday street |
| Dmitrijs | Bmw | Trackday race |
| raimonds | Bmw | Trackday street |
| Andris | BMW | Trackday street |
| Adriand | BMW | Trackday street |
| Andrejs | Subaru | Trackday street |
| Aivars | BMW | Trackday race |
| Jurijs | Porsche | Trackday street |
| Raimonds | BMW | Trackday street |
| raimonds | Bnw | Trackday street |
| Roberts | Honda | Trackday race |
| Nauris | VW | Trackday street |
| Pāvels | Bmw | Trackday street |
| Pēteris | Honda | Trackday street |
| Rolands | BMW | Trackday street |
| Agnis | Toyota | Trackday race |
| Jānis | Subaru | Trackday street |
| Jānis | BMW | Trackday street |
| tams | honda | Trackday race |
| Māris | Porsche | Trackday street |
| Jānis | Mercedes | Trackday street |
| Martins | Audi | Trackday street |
| Arturs | Audi | Trackday street |
| Mārtiņš | BMW | Trackday street |
| Artūrs | Toyota | Trackday race |
| Ilmars | Vw | Trackday street |
| Sandis | Toyota | Trackday race |
| Saulius | BMW | Trackday race |
| Mihails | Mazda | Trackday street |
| Edmunds | BMW | Trackday street |
| Kārlis | MITSUBISHI | Trackday street |
| Ojārs | Seat | Trackday street |
| Pēteris | Audi | Trackday street |
| Kristiāns | BMW | Trackday street |
| Kristaps | Bmw | Trackday street |
| Artūrs | BMW | Trackday race |
| Jānis | BMW | Trackday street |
| Roberts | Honda | Trackday street |
| Karlis | Toyota | Trackday street |
| Lauris | BMW | Trackday street |
| Nauris | Toyota | Trackday race |
| Mihails | BMW | Trackday street |
| Janis | audi | Trackday street |
| Rihards | Toyota | Trackday street |
| Kristaps | BMW | Trackday street |
| Mārtiņš | Renault | Trackday street |
| Ansis | Bmw | Trackday street |
| Janis | Honda | Trackday race |
| Rihards | Subaru | Trackday street |
| Maksims | BMW | Trackday street |
| Oskars | VW | Trackday street |
